Tandlæge Inge Olsen
Prisoversigt for tandlægeydelser uden faste priser i perioden: | 1. december 2019 - 30. september 2020 |
Behandlingerne er eksklusiv bedøvelse og røngtentbilleder | |
Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader: | kr. 1.240,00 |
Flerefladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader: | kr. 1.425,00 |
Krone af metal med påbrændt porcelæn (MK-krone) i stor kindtand (molar),i undermunden (uden stifter og opbygning): | kr. 5218,00 |
Rodbehandling af fortand i overkæbe, 1 kanal (eks. fyldning): | kr 1.150,00 - kr. 1.524,00 |
Rodbehandling ved 2 kanaler (eks. fyldning): | kr. 1.900,00 - kr. 2.274,00 |
Rodbehandling af kindtand i undermunden, 3 kanaler (eks. fyldning): | kr. 2.650,00 - kr. 3.585,00 |
Bro 3 led (Erstatning for lille kindtand (præmolar) i overmunden af metal med påbrændt porcelæn (uden stifter og opbygning)): | kr. 15.654,00 |
Operativ fjernelse af tand / visdomstand (ikke ekstraktion): | kr. 1.660,00 - kr. 2.500,00 |
Lokalbedøvelse: | kr. 275,00 |
For spørgsmål vedrørende andre ydelser bedes de kontakte klinikken |
ÅBNINGSTIDER:
Mandag til fredag - 08:00 til 17:00
Lørdag / Søndag - Lukket
Copyright @ All Rights Reserved